サニタリー継手 溶接×ヘルールレジューサー
2026
10/19
メーカー : フローバル
この鏡面が、サニタリーの未来基準になる
●フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。
●この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。
●洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。
●内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。
●食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途
配管・継手同士の接続
仕様
●適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
●材質:SUS304
●表面仕上げ:内外面:#400 以上 バフ研磨仕上げ(1.5S×1.0S、2.0S×1.0S、2.0S×1.5S、2.5S×1.5S、2.5S×2.0S)
| 商品コード | 型式 | サイズ | L(mm) | OD(mm) | ID1(mm) | ID2(mm) | t(mm) | 概算重量(g) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01226979 | UCRWC-1.5Sx1.0S | 1.5S×1.0S | 88.5 | 38.1 | 35.7 | 23 | 1.2 | 190 | ¥9,420 |
| 01226980 | UCRWC-2.0Sx1.0S | 2.0S×1.0S | 88.5 | 50.8 | 47.8 | 23 | 1.5 | 280 | ¥11,380 |
| 01226981 | UCRWC-2.0Sx1.5S | 2.0S×1.5S | 88.5 | 50.8 | 47.8 | 35.7 | 1.5 | 300 | ¥11,420 |
| 01226982 | UCRWC-2.5Sx1.0S | 2.5S×1.0S | 88.5 | 63.5 | 59.5 | 23 | 2 | 360 | ¥11,060 |
| 01227403 | UCRWC-2.5Sx1.25S | 2.5S×1.25S | 84 | 63.5 | 59.5 | 29.4 | 2 | 180 | ¥28,580 |
| 01226983 | UCRWC-2.5Sx1.5S | 2.5S×1.5S | 88.5 | 63.5 | 59.5 | 35.7 | 2 | 330 | ¥10,560 |
| 01226984 | UCRWC-2.5Sx2.0S | 2.5S×2.0S | 88.5 | 63.5 | 59.5 | 47.8 | 2 | 330 | ¥7,400 |
| 01227404 | UCRWC-3.0Sx1.5S | 3.0S×1.5S | 88 | 76.3 | 72.3 | 35.7 | 2 | 214 | ¥29,770 |
| 01227405 | UCRWC-3.0Sx2.0S | 3.0S×2.0S | 88 | 76.3 | 72.3 | 47.8 | 2 | 260 | ¥28,810 |
| 01227406 | UCRWC-3.0Sx2.5S | 3.0S×2.5S | 88 | 76.3 | 72.3 | 59.5 | 2 | 340 | ¥30,480 |
| 01227407 | UCRWC-3.5Sx2.0S | 3.5S×2.0S | 88 | 89.1 | 85.1 | 47.8 | 2 | 270 | ¥34,290 |
| 01227408 | UCRWC-3.5Sx2.5S | 3.5S×2.5S | 88 | 89.1 | 85.1 | 59.5 | 2 | 360 | ¥34,770 |
| 01227409 | UCRWC-3.5Sx3.0S | 3.5S×3.0S | 88 | 89.1 | 85.1 | 72.3 | 2 | 410 | ¥35,720 |
| 01227410 | UCRWC-4.0Sx2.0S | 4.0S×2.0S | 123 | 101.6 | 97.6 | 47.8 | 2 | 420 | ¥38,100 |
| 01227411 | UCRWC-4.0Sx2.5S | 4.0S×2.5S | 123 | 101.6 | 97.6 | 59.5 | 2 | 510 | ¥40,000 |
| 01227412 | UCRWC-4.0Sx3.0S | 4.0S×3.0S | 123 | 101.6 | 97.6 | 72.3 | 2 | 570 | ¥40,960 |
| 01227413 | UCRWC-4.0Sx3.5S | 4.0S×3.5S | 123.5 | 101.6 | 97.6 | 85.1 | 2 | 630 | ¥42,860 |















