サニタリー継手 ヘルールレジューサー
2026
10/19
メーカー : フローバル
この鏡面が、サニタリーの未来基準になる
●フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。
●この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。
●洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。
●内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。
●食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途
配管・継手同士の接続
仕様
●適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
●材質:SUS304
●表面仕上げ:内外面:#400 以上 バフ研磨仕上げ(1.5×1.0S、2.0×1.0S、2.0×1.5S、2.5×1.0S、2.5×1.5S、2.5×2.0S)
| 商品コード | 型式 | サイズ | L(mm) | ID1(mm) | ID2(mm) | 概算重量(g) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01226973 | UCR2C-1.5Sx1.0S | 1.5S×1.0S | 110 | 35.7 | 23 | 200 | ¥12,000 |
| 01226974 | UCR2C-2.0Sx1.0S | 2.0S×1.0S | 110 | 47.8 | 23 | 300 | ¥13,110 |
| 01226975 | UCR2C-2.0Sx1.5S | 2.0S×1.5S | 110 | 47.8 | 35.7 | 320 | ¥12,340 |
| 01226976 | UCR2C-2.5Sx1.0S | 2.5S×1.0S | 110 | 59.5 | 23 | 360 | ¥19,910 |
| 01227375 | UCR2C-2.5Sx1.25S | 2.5S×1.25S | 105 | 59.5 | 29.4 | 290 | ¥16,820 |
| 01226977 | UCR2C-2.5Sx1.5S | 2.5S×1.5S | 110 | 59.5 | 35.7 | 340 | ¥17,490 |
| 01226978 | UCR2C-2.5Sx2.0S | 2.5S×2.0S | 110 | 59.5 | 47.8 | 300 | ¥17,080 |
| 01227376 | UCR2C-3.0Sx1.5S | 3.0S×1.5S | 109 | 72.3 | 35.7 | 350 | ¥21,770 |
| 01227377 | UCR2C-3.0Sx2.0S | 3.0S×2.0S | 109 | 72.3 | 47.8 | 400 | ¥21,770 |
| 01227378 | UCR2C-3.0Sx2.5S | 3.0S×2.5S | 109 | 72.3 | 59.5 | 470 | ¥21,770 |
| 01227379 | UCR2C-3.5Sx2.0S | 3.5S×2.0S | 109.5 | 85.1 | 47.8 | 450 | ¥28,450 |
| 01227380 | UCR2C-3.5Sx2.5S | 3.5S×2.5S | 109.5 | 85.1 | 59.5 | 540 | ¥28,450 |
| 01227381 | UCR2C-3.5Sx3.0S | 3.5S×3.0S | 109.5 | 85.1 | 72.3 | 590 | ¥28,450 |
| 01227382 | UCR2C-4.0Sx2.0S | 4.0S×2.0S | 150.5 | 97.6 | 47.8 | 660 | ¥32,450 |
| 01227383 | UCR2C-4.0Sx2.5S | 4.0S×2.5S | 150.5 | 97.6 | 59.5 | 750 | ¥32,450 |
| 01227384 | UCR2C-4.0Sx3.0S | 4.0S×3.0S | 150.5 | 97.6 | 72.3 | 800 | ¥32,450 |
| 01227385 | UCR2C-4.0Sx3.5S | 4.0S×3.5S | 151 | 97.6 | 85.1 | 860 | ¥32,450 |















