サニタリー継手 ヘルールガスケット(ツバ無) シリコン
2026
10/19
メーカー : フローバル
●シリコンゴムのため、耐熱性に優れています。(耐スチーム性は劣ります)
用途
配管・継手の接続部シール
材質
●シリコンゴム
| 商品コード | 型式 | サイズ | φA(mm) | φC(mm) | PCD(mm) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01227323 | UPKB-1.0S-シリコン | 1.0S | 50.3 | 23.2 | 43.5 | ¥270 |
| 01227324 | UPKB-1.25S-シリコン | 1.25S | 50.3 | 29.6 | 43.5 | ¥290 |
| 01227325 | UPKB-1.5S-シリコン | 1.5S | 50.3 | 35.9 | 43.5 | ¥260 |
| 01227326 | UPKB-2.0S-シリコン | 2.0S | 63.8 | 48.0 | 56.5 | ¥300 |
| 01227327 | UPKB-2.5S-シリコン | 2.5S | 77.3 | 59.7 | 70.5 | ¥490 |
| 01227328 | UPKB-3.0S-シリコン | 3.0S | 90.8 | 72.5 | 83.5 | ¥670 |
| 01227329 | UPKB-3.5S-シリコン | 3.5S | 105.8 | 85.3 | 97.0 | ¥980 |
| 01227330 | UPKB-4.0S-シリコン | 4.0S | 118.8 | 97.8 | 110.0 | ¥1,080 |















