サニタリー継手 溶接式ヘルール
2026
10/19
メーカー : フローバル
この鏡面が、サニタリーの未来基準になる
●フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。
●この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。
●洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。
●内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。
●食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途
サニタリー配管のヘルール接続
仕様
●適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
●材質:SUS304
●表面仕上げ:内外面:#400 以上 バフ研磨仕上げ(1.0S、1.5S、2.0S、2.5S)
| 商品コード | 型式 | サイズ | L(mm) | A(mm) | B(mm) | OD(mm) | ID(mm) | 概算重量(g) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01315054 | UF-8A | 8A | 17 | 34 | 27.5 | 13.8 | 10.5 | 33 | ¥1,620 |
| 01315055 | UF-10A | 10A | 17 | 34 | 27.5 | 17.3 | 14 | 31 | ¥1,620 |
| 01315056 | UF-15A | 15A | 17 | 34 | 27.5 | 21.7 | 17.5 | 30 | ¥1,620 |
| 01226997 | UF-1.0S | 1.0S | 21.5 | 50.5 | 43.5 | 25.4 | 23 | 90 | ¥1,500 |
| 01227293 | UF-1.25S | 1.25S | 17 | 50.5 | 43.5 | 31.8 | 29.4 | 60 | ¥1,650 |
| 01226998 | UF-1.5S | 1.5S | 21.5 | 50.5 | 43.5 | 38.1 | 35.7 | 85 | ¥1,300 |
| 01226999 | UF-2.0S | 2.0S | 21.5 | 64 | 56.5 | 50.8 | 47.8 | 110 | ¥1,800 |
| 01227000 | UF-2.5S | 2.5S | 21.5 | 77.5 | 70.5 | 63.5 | 59.5 | 140 | ¥2,500 |
| 01227294 | UF-3.0S | 3.0S | 21 | 91 | 83.5 | 76.3 | 72.3 | 140 | ¥3,380 |
| 01227295 | UF-3.5S | 3.5S | 21.5 | 106 | 97 | 89.1 | 85.1 | 180 | ¥4,480 |
| 01227296 | UF-4.0S | 4.0S | 27.5 | 119 | 110 | 101.6 | 97.6 | 240 | ¥4,720 |















