DKM/A-1 黄銅
メーカー : マイスター社(ドイツ)

DKM/A-1 黄銅
メーカー : マイスター社(ドイツ)
【シンプルボディにリードスイッチを標準装備。電源不要の流量計】
●水・油・ガス・エアー等全ての流体に対応
●測定流量0.005~250L/minをサポート
●最大測定流量が最小測定流量の2.5倍~45倍
●フロート型(面積式)流量計
●シンプル設計により圧力損失を低減
●取付角度(流量方向)を自由に選択可能
●全機種にてIOリンク対応
●最大4個のリードスイッチが取付可能
●高圧で使用可能
【用途】
●機械工学
●集中給油
●循環給油
●変圧器
【材質】
●ばね:SUS316Ti
●ガスケット:FKM
●磁石:ハードフェライト
●本体:黄銅、ニッケルメッキ
●他の全接液部品:黄銅
●ディスプレー:マクロロン/黄銅、ニッケルメッキ
| 商品コード | 型式 | G | DN | SW | L1 | L2 | T | D1 | D2 | A1 | A3 | A4 | 重量(約)g | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00923252 | DKM/A-1/2 1/4 MS | 1/4" | 8 | 34 | 130 | 152 | 10 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1550 | ¥134,000 |
| 00923253 | DKM/A-1/2 1/2 MS | 1/2" | 15 | 34 | 130 | 152 | 14 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1475 | ¥134,000 |
| 00923254 | DKM/A-1/2 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923255 | DKM/A-1/2 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923256 | DKM/A-1/4 1/4 MS | 1/4" | 8 | 34 | 130 | 152 | 10 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1550 | ¥134,000 |
| 00923257 | DKM/A-1/4 1/2 MS | 1/2" | 15 | 34 | 130 | 152 | 14 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1475 | ¥134,000 |
| 00923258 | DKM/A-1/4 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923259 | DKM/A-1/4 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923260 | DKM/A-1/8 1/2 MS | 1/2" | 15 | 34 | 130 | 152 | 14 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1475 | ¥134,000 |
| 00923261 | DKM/A-1/8 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923262 | DKM/A-1/8 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923263 | DKM/A-1/10 1/2 MS | 1/2" | 15 | 34 | 130 | 152 | 14 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1475 | ¥134,000 |
| 00923264 | DKM/A-1/10 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923265 | DKM/A-1/10 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923266 | DKM/A-1/15 1/2 MS | 1/2" | 15 | 34 | 130 | 152 | 14 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1475 | ¥134,000 |
| 00923267 | DKM/A-1/15 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923268 | DKM/A-1/15 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923269 | DKM/A-1/24 1/2 MS | 1/2" | 15 | 34 | 130 | 152 | 14 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1475 | ¥134,000 |
| 00923270 | DKM/A-1/24 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923271 | DKM/A-1/24 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923272 | DKM/A-1/30 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923273 | DKM/A-1/30 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923274 | DKM/A-1/45 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923275 | DKM/A-1/45 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923276 | DKM/A-1/60 3/4 MS | 3/4" | 20 | 34 | 130 | 152 | 15 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1390 | ¥132,000 |
| 00923277 | DKM/A-1/60 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923278 | DKM/A-1/90 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |
| 00923279 | DKM/A-1/110 1 MS | 1" | 25 | 40 | 130 | 130 | 17 | 40 | 40 | 57 | 70.5 | ~98 | 1210 | ¥126,000 |














