リブなしエルボ
2021
12/01
メーカー : フローバル
ねじ込み継手
●適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
用途
配管の方向変更
仕様
●最高使用圧力:300℃以下:1.0
120℃以下:2.0
●使用流体:蒸気、空気、ガス、油、水
●適用規格:JISB2301、JISB2302、JISB2308、JISB0203準拠
材質
SCS13A
| 商品コード | 型式 | ねじ Rc | A(mm) | 概算重量(g) | 外箱入数 | 内箱入数 | 推奨締付トルク(N・m) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04100121 | VL2-01 | 1/8 | 17 | 34 | 240 | 60 | 12 | ¥760 |
| 04100122 | VL2-02 | 1/4 | 19 | 38 | 160 | 40 | 20 | ¥760 |
| 04100123 | VL2-03 | 3/8 | 23 | 52 | 160 | 40 | 25 | ¥770 |
| 04100124 | VL2-04 | 1/2 | 27 | 79 | 160 | 40 | 30 | ¥870 |
| 04100125 | VL2-06 | 3/4 | 32 | 130 | 80 | 20 | 50 | ¥1,250 |
| 04100126 | VL2-08 | 1" | 38 | 199 | 40 | 10 | 80 | ¥1,780 |
| 04100127 | VL2-10 | 1"1/4 | 46 | 334 | 60 | 15 | 110 | ¥2,610 |
| 04100128 | VL2-12 | 1"1/2 | 48 | 443 | 48 | 12 | 135 | ¥3,040 |
| 04100129 | VL2-16 | 2" | 57 | 613 | 24 | 6 | 175 | ¥4,650 |















