ホース接続隔壁ユニオン
2021
12/10
メーカー : 世光ハイテック(韓国)
【鍛鋼製くい込タイプ】
●一般油圧配管用の高圧用継手
●ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
●接続部のねじ・寸法はJIS準拠
【材質】
●本体及びナット:JIS G 4051のS15C~S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる材質
●スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工
商品コード | 型式 | 管外径(D) | 接続ネジT(G) | d | d1 | HEX(h) | ナットHEX(H) | t | l | l1 | L(約) | L1(約) | パネル穴径(N) | S | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07403265 | SHBUM08-04G | 8 | 1/4 | 6 | 6 | 19 | 17 | 7 | 23 | 32 | 66 | 43 | 14.5 | 13 | ¥1,440 |
07403266 | SHBUM08-06G | 8 | 3/8 | 6 | 8 | 19 | 17 | 7 | 25 | 32 | 68 | 43 | 14.5 | 13 | ¥1,970 |
07403267 | SHBUM10-04G | 10 | 1/4 | 8 | 6 | 22 | 19 | 7 | 24 | 32 | 68 | 44 | 16.5 | 13 | ¥1,680 |
07403268 | SHBUM10-06G | 10 | 3/8 | 8 | 8 | 22 | 19 | 7 | 26 | 32 | 70 | 44 | 16.5 | 13 | ¥1,920 |
07403269 | SHBUM10-08G | 10 | 1/2 | 8 | 12 | 22 | 19 | 7 | 28 | 32 | 72 | 44 | 16.5 | 13 | ¥2,120 |
07403270 | SHBUM12-04G | 12 | 1/4 | 10 | 6 | 24 | 22 | 7 | 24 | 32 | 68 | 44 | 18.5 | 13 | ¥1,760 |
07403271 | SHBUM12-06G | 12 | 3/8 | 10 | 8 | 24 | 22 | 7 | 26 | 32 | 70 | 44 | 18.5 | 13 | ¥2,120 |
07403272 | SHBUM12-08G | 12 | 1/2 | 10 | 12 | 24 | 22 | 7 | 28 | 32 | 72 | 44 | 18.5 | 13 | ¥2,120 |
07403273 | SHBUM15-06G | 15 | 3/8 | 12 | 8 | 27 | 27 | 7.5 | 26 | 37 | 76 | 50 | 22.5 | 15 | ¥2,980 |
07403274 | SHBUM15-08G | 15 | 1/2 | 12 | 12 | 27 | 27 | 7.5 | 28 | 37 | 78 | 50 | 22.5 | 15 | ¥2,310 |
07403275 | SHBUM16-06G | 16 | 3/8 | 13 | 8 | 30 | 30 | 7.5 | 28 | 37 | 78 | 50 | 24.5 | 15 | ¥3,320 |
07403276 | SHBUM16-08G | 16 | 1/2 | 13 | 12 | 30 | 30 | 7.5 | 30 | 37 | 80 | 50 | 24.5 | 15 | ¥3,320 |
07403277 | SHBUM18-08G | 18 | 1/2 | 14 | 12 | 32 | 32 | 8 | 30 | 39 | 82 | 52 | 26.5 | 15 | ¥3,560 |
07403278 | SHBUM20-12G | 20 | 3/4 | 17 | 15 | 32 | 36 | 8 | 32 | 39 | 84 | 52 | 28.5 | 15 | ¥3,650 |
07403279 | SHBUM22-08G | 22 | 1/2 | 18 | 12 | 36 | 36 | 9 | 31 | 39 | 83 | 52 | 30.5 | 15 | ¥5,400 |
07403281 | SHBUM25-12G | 25 | 3/4 | 20 | 15 | 41 | 41 | 10 | 33 | 39 | 88 | 53 | 35.5 | 15 | ¥4,500 |
07403282 | SHBUM25-16G | 25 | 1” | 20 | 20 | 41 | 41 | 10 | 35 | 39 | 90 | 53 | 35.5 | 15 | ¥5,590 |
07403283 | SHBUM28-12G | 28 | 3/4 | 22 | 15 | 46 | 46 | 10 | 34 | 41 | 89 | 55 | 38.5 | 15 | ¥5,590 |
07403284 | SHBUM28-16G | 28 | 1” | 22 | 20 | 46 | 46 | 10 | 36 | 41 | 91 | 55 | 38.5 | 15 | ¥6,700 |
07403285 | SHBUM30-12G | 30 | 3/4 | 25 | 15 | 46 | 46 | 10 | 34 | 41 | 90 | 56 | 40.5 | 15 | ¥6,700 |
07403286 | SHBUM30-16G | 30 | 1” | 25 | 20 | 46 | 46 | 10 | 36 | 41 | 92 | 56 | 40.5 | 15 | ¥7,050 |
07403287 | SHBUM32-16G | 32 | 1” | 26 | 20 | 50 | 50 | 11 | 38 | 43 | 96 | 58 | 42.5 | 15 | ¥7,050 |
07403288 | SHBUM32-20G | 32 | 1”1/4 | 26 | 27 | 50 | 50 | 11 | 42 | 43 | 100 | 58 | 42.5 | 15 | ¥6,150 |
¥6,150 |