内ネジ・ストレート
2021
12/06
メーカー : フローバル
リングジョイント
●ナットの締め付けにより、継手内部のリング(スリーブ)をパイプに食い込ませて接続します。
仕様
●最高使用圧力:3.5
●使用流体:水、油、空気
●使用温度範囲:-20~+150℃
| 商品コード | 型式 | ねじ Rc | ねじ G | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | L1(mm) | φD1(mm) | φD2(mm) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07200221 | RBO-0104 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | -26 | 13 | 3 | 4.2 | ¥790 |
| 07200222 | RBO-0105 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | -27 | 13 | 4 | 5.2 | ¥730 |
| 07200223 | RBO-0106 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | -27 | 13 | 5 | 6.2 | ¥720 |
| 07200224 | RBO-0182 | 1/8 | 1/4 | 14 | 15 | -32.5 | 15 | 5 | 6.5 | ¥860 |
| 07200225 | RBO-0108 | 1/8 | 1/4 | 14 | 15 | -32.5 | 15 | 7 | 8.2 | ¥860 |
| 07200226 | RBO-0206 | 1/4 | 1/4 | 17 | 15 | -39 | 21 | 5 | 6.2 | ¥1,060 |
| 07200227 | RBO-0282 | 1/4 | 1/4 | 17 | 15 | -39 | 21 | 5 | 6.5 | ¥1,070 |
| 07200228 | RBO-0208 | 1/4 | 1/4 | 17 | 15 | -39 | 21 | 7 | 8.2 | ¥950 |
| 07200229 | RBO-0283 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | -41 | 19 | 8 | 9.7 | ¥1,060 |
| 07200230 | RBO-0210 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | -41 | 19 | 8 | 10.2 | ¥1,100 |
| 07200231 | RBO-0306 | 3/8 | 1/4 | 21 | 15 | -44 | 26 | 5 | 6.2 | ¥1,270 |
| 07200232 | RBO-0382 | 3/8 | 1/4 | 21 | 15 | -44 | 26 | 5 | 6.5 | ¥1,290 |
| 07200233 | RBO-0308 | 3/8 | 1/4 | 21 | 15 | -44 | 26 | 7 | 8.2 | ¥1,200 |
| 07200234 | RBO-0383 | 3/8 | 3/8 | 21 | 19 | -46 | 24 | 8 | 9.7 | ¥1,320 |
| 07200235 | RBO-0310 | 3/8 | 3/8 | 21 | 19 | -46 | 24 | 8 | 10.2 | ¥1,300 |
| 07200236 | RBO-0312 | 3/8 | 1/2 | 21 | 24 | -47 | 22 | 10 | 12.2 | ¥1,470 |
| 07200237 | RBO-0408 | 1/2 | 1/4 | 24 | 15 | -49 | 31 | 7 | 8.2 | ¥1,470 |
| 07200238 | RBO-0483 | 1/2 | 3/8 | 24 | 19 | -51 | 29 | 8 | 9.7 | ¥1,540 |
| 07200239 | RBO-0410 | 1/2 | 3/8 | 24 | 19 | -51 | 29 | 8 | 10.2 | ¥1,540 |
| 07200240 | RBO-0412 | 1/2 | 1/2 | 24 | 24 | -52 | 27 | 10 | 12.2 | ¥1,700 |
| 07200241 | RBO-0484 | 1/2 | 1/2 | 24 | 24 | -52 | 27 | 10 | 12.9 | ¥1,700 |















