コネクタ(おす)
2021
12/10
メーカー : フローバル
鍛鋼製くい込タイプ
●一般油圧配管用の高圧用継手
●ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
●接続部のねじ・寸法はJIS準拠
用途
配管・機器・ホースの接続
材質
●本体及びナット:JIS G 4051のS15C~S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる材質
●スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工
| 商品コード | 型式 | 管外径 D(in/mm) | ねじ種類 | 接続1サイズ | 接続1種類 | 接続2サイズ | 接続2種類 | 接続ねじ区分 | H(mm) | ℓ(mm) | L(mm) | d(mm) | d1(mm) | t(mm) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07403038 | SMC81-02R | 1/8(10.5) | 1/8 | 7 | 4 | 17 | 19 | 7 | 29 | 41 | ¥630 | ||||
| 07403039 | SMC81-04R | 1/8(10.5) | 1/4 | 7 | 7 | 17 | 19 | 7 | 33 | 45 | ¥630 | ||||
| 07403040 | SMC81-06R | 1/8(10.5) | 3/8 | 7 | 8 | 19 | 19 | 7 | 36 | 46 | ¥680 | ||||
| 07403041 | SMC82-04R | 1/4(13.8) | 1/4 | 11 | 7 | 22 | 24 | 7.5 | 36 | 48 | ¥860 | ||||
| 07403042 | SMC82-06R | 1/4(13.8) | 3/8 | 11 | 9 | 22 | 24 | 7.5 | 37 | 49 | ¥870 | ||||
| 07403043 | SMC83-06R | 3/8(17.3) | 3/8 | 14 | 9 | 27 | 32 | 8 | 37 | 50 | ¥1,120 | ||||
| 07403044 | SMC83-08R | 3/8(17.3) | 1/2 | 14 | 12 | 27 | 32 | 8 | 41 | 54 | ¥1,120 | ||||
| 07403047 | SMC85-12R | 3/4(27.2) | 3/4 | 22 | 16 | 41 | 46 | 10 | 48 | 63 | ¥1,860 | ||||
| 07403048 | SMC85-16R | 3/4(27.2) | 1” | 22 | 22 | 41 | 46 | 10 | 51 | 65 | ¥3,400 | ||||
| 07403049 | SMC86-16R | 1”(34) | 1” | 28 | 22 | 46 | 55 | 11 | 52 | 70 | ¥2,820 | ||||
| 07403050 | SMC86-20R | 1”(34) | 1”1/4 | 28 | 28 | 46 | 55 | 11 | 55 | 73 | ¥5,260 | ||||
| 07403051 | SMC87-20R | 1”1/4(42.7) | 1”1/4 | 34 | 28 | 60 | 65 | 12 | 64 | 85 | ¥8,650 | ||||
| 07403052 | SMC87-24R | 1”1/4(42.7) | 1”1/2 | 34 | 34 | 60 | 65 | 12 | 64 | 85 | ¥3,910 | ||||
| 07403053 | SMC88-24R | 1”1/2(48.6) | 1”1/2 | 40 | 34 | 65 | 75 | 12 | 67 | 89 | ¥11,890 | ||||
| 07403054 | SMC88-32R | 1”1/2(48.6) | 2” | 40 | 43 | 65 | 75 | 12 | 71 | 93 | ¥11,890 | ||||















