異径チーズ
2021
12/01
メーカー : フローバル
ねじ込み継手
●適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
用途
配管の分岐接続
仕様
●最高使用圧力:300℃以下:1.0
120℃以下:2.0
●使用流体:蒸気、空気、ガス、油、水
●適用規格:JIS B2301、
JIS B0203準拠
材質
SCS13A
| 商品コード | 型式 | ねじ Rc1 | ねじ Rc2 | A(mm) | B(mm) | 概算重量(g) | 外箱入数 | 内箱入数 | 推奨締付トルク(N・m) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04101901 | VRT-0201 | 1/4 | 1/8 | 22 | 20 | 52 | 160 | 40 | 20×12 | ¥1,470 |
| 04101902 | VRT-0301 | 3/8 | 1/8 | 20 | 21 | 58 | 160 | 40 | 25×12 | ¥1,470 |
| 04101903 | VRT-0302 | 3/8 | 1/4 | 20 | 22 | 58 | 160 | 40 | 25×20 | ¥1,470 |
| 04101904 | VRT-0402 | 1/2 | 1/4 | 24 | 24 | 95 | 60 | 15 | 30×20 | ¥1,610 |
| 04101905 | VRT-0403 | 1/2 | 3/8 | 26 | 25 | 102 | 60 | 15 | 30×25 | ¥1,610 |
| 04101906 | VRT-0603 | 3/4 | 3/8 | 28 | 28 | 142 | 60 | 15 | 50×25 | ¥2,340 |
| 04101907 | VRT-0604 | 3/4 | 1/2 | 29 | 30 | 158 | 60 | 15 | 50×30 | ¥2,340 |
| 04101908 | VRT-0804 | 1" | 1/2 | 32 | 33 | 257 | 80 | 20 | 80×30 | ¥3,500 |
| 04101909 | VRT-0806 | 1" | 3/4 | 34 | 35 | 268 | 80 | 20 | 80×50 | ¥3,500 |
| 04101910 | VRT-1006 | 1"1/4 | 3/4 | 38 | 40 | 348 | 32 | 8 | 110×50 | ¥5,030 |
| 04101911 | VRT-1008 | 1"1/4 | 1" | 40 | 42 | 398 | 32 | 8 | 110×80 | ¥5,030 |
| 04101912 | VRT-1208 | 1"1/2 | 1" | 41 | 45 | 502 | 24 | 6 | 135×80 | ¥5,960 |
| 04101913 | VRT-1210 | 1"1/2 | 1"1/4 | 45 | 48 | 549 | 24 | 6 | 135×110 | ¥5,960 |
| 04101914 | VRT-1610 | 2" | 1"1/4 | 48 | 54 | 728 | 16 | 4 | 175×110 | ¥9,150 |
| 04101915 | VRT-1612 | 2" | 1"1/2 | 52 | 55 | 819 | 16 | 4 | 175×135 | ¥9,150 |















