異径エルボ
2021
12/01
メーカー : フローバル
JIS規格準拠の異径エルボです
●適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
●ネジ部はJIS規格 B 0203:1999による。
用途
配管の方向変更
仕様
●最高使用圧力:300℃以下:1.0
120℃以下:2.0
●使用流体:蒸気、空気、ガス、油、水
●適用規格:JISB2301、JISB2302、JISB2308、JISB0203準拠
材質
SCS13A
| 商品コード | 型式 | ねじ Rc1 | ねじ Rc2 | A(mm) | B(mm) | 概算重量(g) | 外箱入数 | 内箱入数 | 推奨締付トルク(N・m) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04101701 | VRL-0201 | 1/4 | 1/8 | 20 | 22 | 32 | 160 | 40 | 20×12 | ¥1,080 |
| 04101702 | VRL-0301 | 3/8 | 1/8 | 21 | 19 | 34 | 80 | 40 | 25×12 | ¥1,080 |
| 04101703 | VRL-0302 | 3/8 | 1/4 | 24 | 24 | 46 | 80 | 40 | 25×20 | ¥1,080 |
| 04101704 | VRL-0402 | 1/2 | 1/4 | 24 | 24 | 58 | 80 | 20 | 30×20 | ¥1,220 |
| 04101705 | VRL-0403 | 1/2 | 3/8 | 25 | 26 | 67 | 80 | 20 | 30×25 | ¥1,220 |
| 04101706 | VRL-0603 | 3/4 | 3/8 | 28 | 28 | 94 | 40 | 10 | 50×25 | ¥1,880 |
| 04101707 | VRL-0604 | 3/4 | 1/2 | 30 | 29 | 109 | 40 | 10 | 50×30 | ¥1,880 |
| 04101708 | VRL-0804 | 1" | 1/2 | 33 | 32 | 160 | 40 | 10 | 80×30 | ¥2,610 |
| 04101709 | VRL-0806 | 1" | 3/4 | 35 | 34 | 184 | 40 | 10 | 80×50 | ¥2,610 |
| 04101710 | VRL-1006 | 1"1/4 | 3/4 | 40 | 38 | 228 | 60 | 15 | 110×50 | ¥3,720 |
| 04101711 | VRL-1008 | 1"1/4 | 1" | 42 | 40 | 277 | 60 | 15 | 110×80 | ¥3,720 |
| 04101712 | VRL-1208 | 1"1/2 | 1" | 45 | 41 | 341 | 48 | 12 | 135×80 | ¥4,360 |
| 04101713 | VRL-1210 | 1"1/2 | 1"1/4 | 48 | 45 | 398 | 48 | 12 | 135×110 | ¥4,360 |
| 04101714 | VRL-1610 | 2" | 1"1/4 | 54 | 48 | 496 | 20 | 5 | 175×110 | ¥6,500 |
| 04101715 | VRL-1612 | 2" | 1"1/2 | 55 | 52 | 591 | 20 | 5 | 175×135 | ¥6,500 |















