エルボ
2021
12/01
メーカー : フローバル
ねじ込み継手
●適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
用途
配管の方向変更
仕様
●最高使用圧力:300℃以下の蒸気·空気·ガス·油…1.0MPa
120℃以下の静流水…2.0MPa
●使用流体:蒸気、空気、ガス、油、水
●適用規格:JISB2301、JISB2302、JISB2308、JISB0203準拠
材質
SCS13A
| 商品コード | 型式 | ねじ Rc | A(mm) | 概算重量(g) | 外箱入数 | 内箱入数 | 推奨締付トルク(N・m) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04100101 | VL-01 | 1/8 | 19 | 31 | 240 | 60 | 12 | ¥760 |
| 04100102 | VL-02 | 1/4 | 19 | 55 | 160 | 40 | 20 | ¥760 |
| 04100103 | VL-03 | 3/8 | 23 | 83 | 160 | 40 | 25 | ¥770 |
| 04100104 | VL-04 | 1/2 | 27 | 86 | 160 | 40 | 30 | ¥870 |
| 04100105 | VL-06 | 3/4 | 32 | 142 | 80 | 20 | 50 | ¥1,280 |
| 04100106 | VL-08 | 1" | 38 | 238 | 40 | 10 | 80 | ¥1,820 |
| 04100107 | VL-10 | 1"1/4 | 46 | 345 | 60 | 15 | 110 | ¥2,610 |
| 04100108 | VL-12 | 1"1/2 | 48 | 463 | 48 | 12 | 135 | ¥3,040 |
| 04100109 | VL-16 | 2" | 57 | 714 | 24 | 6 | 175 | ¥4,590 |
| 04100110 | VL-20 | 2"1/2 | 69 | 1200 | 10 | − | 225 | ¥8,510 |
| 04100111 | VL-24 | 3" | 78 | 1800 | 8 | − | 275 | ¥12,380 |
| 04100112 | VL-32 | 4" | 97 | 2800 | 4 | − | 380 | ¥22,590 |















