サニタリー継手 ヘルールホースアダプター
2026
10/19
メーカー : フローバル
この鏡面が、サニタリーの未来基準になる
●食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途
ホースと配管・機器の接続
| 商品コード | 型式 | サイズ | L(mm) | A(mm) | ID1(mm) | ID2(mm) | OD(mm) | 概算重量(g) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01227425 | UH-1.0S | 1.0S | 100 | 50.5 | 23 | 19.8 | 25.4 | 160 | ¥6,370 |
| 01227426 | UH-1.25S | 1.25S | 100 | 50.5 | 29.4 | 25.8 | 31.8 | 180 | ¥7,780 |
| 01227427 | UH-1.5S | 1.5S | 100 | 50.5 | 35.7 | 32.2 | 38.1 | 200 | ¥7,860 |
| 01227428 | UH-2.0S | 2.0S | 100 | 64 | 47.8 | 45 | 50.8 | 270 | ¥9,350 |
| 01227429 | UH-2.5S | 2.5S | 100 | 77.5 | 59.5 | 57.1 | 63.5 | 410 | ¥12,180 |
| 01227430 | UH-3.0S | 3.0S | 100 | 91 | 72.3 | 69.9 | 76.3 | 490 | ¥16,030 |
| 01227431 | UH-3.5S | 3.5S | 100 | 106 | 85.1 | 82.7 | 89.1 | 590 | ¥21,380 |
| 01227432 | UH-4.0S | 4.0S | 150 | 119 | 97.6 | 94.1 | 101.6 | 1,120 | ¥24,990 |















