サニタリー継手 ヘルール×溶接レジューサー
2026
10/19
メーカー : フローバル

サニタリー継手 ヘルール×溶接レジューサー
2026
10/19
メーカー : フローバル
この鏡面が、サニタリーの未来基準になる
●フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。
●この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。
●洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。
●内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。
●食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途
配管・継手同士の接続
仕様
●適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
●材質:SUS304
●表面仕上げ:内外面:#400 以上 バフ研磨仕上げ(1.5S×1.0S、2.0S×1.0S、2.0S×1.5S、2.5S×1.0S、2.5S×1.5S、2.5S×2.0S)
| 商品コード | 型式 | サイズ | L(mm) | ID1(mm) | OD(mm) | ID2(mm) | t(mm) | 概算重量(g) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01226985 | UCRCW-1.5Sx1.0S | 1.5S×1.0S | 88.5 | 35.7 | 25.4 | 23 | 1.2 | 210 | ¥9,860 |
| 01226986 | UCRCW-2.0Sx1.0S | 2.0S×1.0S | 88.5 | 47.8 | 25.4 | 23 | 1.2 | 280 | ¥12,280 |
| 01226987 | UCRCW-2.0Sx1.5S | 2.0S×1.5S | 88.5 | 47.8 | 38.1 | 35.7 | 1.2 | 310 | ¥11,880 |
| 01226988 | UCRCW-2.5Sx1.0S | 2.5S×1.0S | 88.5 | 59.5 | 25.4 | 23 | 1.2 | 380 | ¥11,940 |
| 01227414 | UCRCW-2.5Sx1.25S | 2.5S×1.25S | 88 | 59.5 | 31.8 | 29.4 | 1.2 | 230 | ¥30,480 |
| 01226989 | UCRCW-2.5Sx1.5S | 2.5S×1.5S | 88.5 | 59.5 | 38.1 | 35.7 | 1.2 | 360 | ¥11,440 |
| 01226990 | UCRCW-2.5Sx2.0S | 2.5S×2.0S | 88.5 | 59.5 | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 370 | ¥15,680 |
| 01227415 | UCRCW-3.0Sx1.5S | 3.0S×1.5S | 88 | 72.3 | 38.1 | 35.7 | 1.2 | 304 | ¥32,390 |
| 01227416 | UCRCW-3.0Sx2.0S | 3.0S×2.0S | 88 | 72.3 | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 330 | ¥31,670 |
| 01227417 | UCRCW-3.0Sx2.5S | 3.0S×2.5S | 88 | 72.3 | 63.5 | 59.5 | 2 | 370 | ¥31,670 |
| 01227418 | UCRCW-3.5Sx2.0S | 3.5S×2.0S | 88.5 | 85.1 | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 380 | ¥39,050 |
| 01227419 | UCRCW-3.5Sx2.5S | 3.5S×2.5S | 88.5 | 85.1 | 63.5 | 59.5 | 2 | 430 | ¥37,150 |
| 01227420 | UCRCW-3.5Sx3.0S | 3.5S×3.0S | 88.5 | 85.1 | 76.3 | 72.3 | 2 | 450 | ¥37,150 |
| 01227421 | UCRCW-4.0Sx2.0S | 4.0S×2.0S | 129.5 | 97.6 | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 590 | ¥43,340 |
| 01227422 | UCRCW-4.0Sx2.5S | 4.0S×2.5S | 129.5 | 97.6 | 63.5 | 59.5 | 2 | 640 | ¥43,340 |
| 01227423 | UCRCW-4.0Sx3.0S | 4.0S×3.0S | 129.5 | 97.6 | 76.3 | 72.3 | 2 | 670 | ¥40,960 |
| 01227424 | UCRCW-4.0Sx3.5S | 4.0S×3.5S | 129.5 | 97.6 | 89.1 | 85.1 | 2 | 690 | ¥40,960 |














