サニタリー継手 片ヘルール付エルボ
2026
10/19
メーカー : フローバル
この鏡面が、サニタリーの未来基準になる
●フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。
●この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。
●洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。
●内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。
●食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途
配管の方向変更
仕様
●適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
●材質:SUS304
●表面仕上げ:内外面:#400 以上 バフ研磨仕上げ(1.0S、1.5S、2.0S、2.5S)
| 商品コード | 型式 | サイズ | A(mm) | B(mm) | OD(mm) | ID(mm) | t(mm) | 概算重量(g) | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01315042 | ULCW-8A | 8A | 55 | 38 | 13.8 | 10.5 | 1.65 | 60 | ¥17,200 |
| 01315043 | ULCW-10A | 10A | 55 | 38 | 17.3 | 14 | 1.65 | 67 | ¥13,300 |
| 01315044 | ULCW-15A | 15A | 55 | 38 | 21.7 | 17.5 | 2.1 | 88 | ¥13,200 |
| 01226957 | ULCW-1.0S | 1.0S | 55 | 33.5 | 25.4 | 23 | 1.2 | 160 | ¥5,100 |
| 01227359 | ULCW-1.25S | 1.25S | 55 | 38 | 31.8 | 29.4 | 1.2 | 110 | ¥7,000 |
| 01226958 | ULCW-1.5S | 1.5S | 70 | 48.5 | 38.1 | 35.7 | 1.2 | 240 | ¥5,400 |
| 01226959 | ULCW-2.0S | 2.0S | 82 | 60.5 | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 390 | ¥6,900 |
| 01226960 | ULCW-2.5S | 2.5S | 105 | 83.5 | 63.5 | 59.5 | 2 | 530 | ¥12,100 |
| 01227360 | ULCW-3.0S | 3.0S | 110 | 89 | 76.3 | 72.3 | 2 | 650 | ¥18,150 |
| 01227361 | ULCW-3.5S | 3.5S | 125 | 103.5 | 89.1 | 85.1 | 2 | 850 | ¥28,450 |
| 01227362 | ULCW-4.0S | 4.0S | 160 | 133.4 | 101.6 | 97.6 | 2 | 1,230 | ¥30,880 |















